Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса АНОО «Иркутская Вальдорфская школа» (далее: Школа)
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания.
Современная материально-техническая база школы (12 учебных кабинетов и лабораторий, медицинский кабинет ) создаёт благоприятную основу для успешного выполнения Закона РФ «Об образовании», комфортного и безопасного обучения детей.
Учебные и служебные помещения
№ | Помещения | Кол-во помещений | Оборудование | Общая площадь |
1 | Кабинет 1, 2 классов | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, проектор, экран, электричество, интернет, javascript | 66,2 кв. м |
2 | Кабинет 3, 4 классов | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, проектор, экран, электричество, интернет, javascript | 65,1 кв. м |
3 | Кабинет 5, 6 классов | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, проектор, экран, электричество, интернет, javascript | 64,8 кв. м |
4 | Кабинет 7, 8 классов | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, проектор, экран, электричество, интернет, javascript | 44 кв. м |
5 | Кабинет 9, 10 классов | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, проектор, экран, электричество, интернет, javascript, компьютеры | 24,2 кв.м. |
6 | Кабинет рукоделия | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, ткацкие станки, умывальник | 32,7 кв. м |
7 | Кабинет ремесла | 1 | Освещение, верстаки, инструменты, станки, трёхфазный двигатель, дизель-генератор | 40 кв. м |
8 | Кабинет музыки | 1 | Освещение, стулья, пианино, флейты, барабаны, ноты | 18,2 кв.м |
9 | Кабинет физики, химии (11 класса) | 1 | Освещение, парты, стулья, доска, проектор, экран, электричество, куб с вытяжкой для опытов | 40 кв.м. |
10 | Столовая | 1 | Освещение, столы, стулья, наборы посуды в количестве и номенклатуре утвержденной СаНПиНами. | 40 кв. м |
11 | Кухня | 1 | Плита, холодильник, разделочные столы, раковины и вентиляционное оборудование, а также наборы необходимой посуды в соответствии с САНПИНами. | 21,8 кв. м |
12 | Медицинский кабинет | 1 | Медицинское оборудование в соответствии с нормами СаНПИН | 18 кв.м. |
13 | Учительская и офисные помещения администрации школы | 2 | Компьютеры, электричество, интернет, javascript | 42 кв.м. |
14 | Лаборантская кабинета физики и химии | 1 | Химическое и физическое оборудование, реактивы, расходные материалы для опытов | 14 кв.м. |
15 | Библиотека | 1 | Стеллажи, книги, учебники, в соответствии с перечнем обязательных учебников, указанных в Государственном образовательном стандарте. | 18 кв.м. |
Все учебные помещения соответствуют нормам САНПИНа по оснащенности освещением, вентиляцией, и другим, необходимым для проведения и организации учебного процесса оборудованием. Также имеется необходимое количество туалетных и умывальных комнат, соответствующее численности учащихся согласно Санитарным нормам и Правилам.
Дополнительно Школа заключила договор об аренде Стадиона «Труд», расположенного по адресу ул. К.Маркса 12, где проводятся занятия физкультурой. О чем имеется Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы и Приложение к лицензии Школы.
В школе существует мобильный компьютерный класс: 15 ноутбуков и сервер. Доступ к информационным системам, электронным образовательным ресурсам, расположенным на школьном сервере, предоставляется учащимся на уроках информатики. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не предоставляется.
Документы:
Наличие учебных средств для инвалидов (.pdf)
Обеспечение доступа в здание инвалидов (.pdf)